| Pts | M | v | n | p | B/O | B/D | P+ | P- | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stade Toulousain -2 * | 86 | 25 | 18 | 0 | 7 | 13 | 3 | 961 | 586 | 375 |
| 2. | Montpellier Hérault Rugby | 78 | 25 | 16 | 1 | 8 | 8 | 4 | 796 | 562 | 234 |
| 3. | Stade Français | 78 | 25 | 15 | 1 | 9 | 11 | 5 | 847 | 637 | 210 |
| 4. | Section Paloise | 73 | 25 | 16 | 0 | 9 | 6 | 3 | 746 | 630 | 116 |
| 5. | Racing Métro 92 | 70 | 25 | 15 | 1 | 9 | 6 | 2 | 797 | 703 | 94 |
| 6. | Union Bordeaux-Bègles | 69 | 25 | 14 | 0 | 11 | 8 | 5 | 791 | 685 | 106 |
| 7. | Atlantique Stade Rochelais | 68 | 25 | 14 | 0 | 11 | 8 | 4 | 797 | 612 | 185 |
| 8. | ASM Clermont Auvergne | 67 | 25 | 14 | 0 | 11 | 8 | 3 | 778 | 677 | 101 |
| 9. | Rugby Club Toulonnais | 59 | 25 | 12 | 1 | 12 | 8 | 1 | 693 | 782 | -89 |
| 10. | Lyon OU | 52 | 25 | 11 | 1 | 13 | 3 | 3 | 709 | 746 | -37 |
| 11. | Castres Olympique | 50 | 25 | 10 | 0 | 15 | 2 | 8 | 622 | 730 | -108 |
| 12. | Aviron Bayonnais | 46 | 25 | 10 | 0 | 15 | 3 | 3 | 695 | 862 | -167 |
| 13. | USA Perpignan | 29 | 25 | 6 | 0 | 19 | 1 | 4 | 543 | 745 | -202 |
| 14. | US Montauban | 7 | 25 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 460 | 1278 | -818 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)