| Pts | M | v | n | p | B/O | B/D | P+ | P- | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stade Toulousain -2 * | 82 | 23 | 17 | 0 | 6 | 13 | 3 | 912 | 517 | 395 |
| 2. | Montpellier Hérault Rugby | 74 | 24 | 15 | 1 | 8 | 8 | 4 | 770 | 544 | 226 |
| 3. | Section Paloise | 73 | 24 | 16 | 0 | 8 | 6 | 3 | 728 | 604 | 124 |
| 4. | Stade Français | 73 | 24 | 14 | 1 | 9 | 10 | 5 | 809 | 616 | 193 |
| 5. | Union Bordeaux-Bègles | 68 | 24 | 14 | 0 | 10 | 8 | 4 | 769 | 658 | 111 |
| 6. | ASM Clermont Auvergne | 67 | 24 | 14 | 0 | 10 | 8 | 3 | 765 | 636 | 129 |
| 7. | Racing Métro 92 | 61 | 23 | 13 | 1 | 9 | 5 | 2 | 713 | 662 | 51 |
| 8. | Atlantique Stade Rochelais | 58 | 23 | 12 | 0 | 11 | 6 | 4 | 688 | 587 | 101 |
| 9. | Rugby Club Toulonnais | 55 | 23 | 11 | 1 | 11 | 8 | 1 | 638 | 717 | -79 |
| 10. | Lyon OU | 52 | 24 | 11 | 1 | 12 | 3 | 3 | 678 | 707 | -29 |
| 11. | Castres Olympique | 49 | 24 | 10 | 0 | 14 | 2 | 7 | 595 | 701 | -106 |
| 12. | Aviron Bayonnais | 46 | 24 | 10 | 0 | 14 | 3 | 3 | 674 | 824 | -150 |
| 13. | USA Perpignan | 25 | 24 | 5 | 0 | 19 | 1 | 4 | 514 | 718 | -204 |
| 14. | US Montauban | 7 | 24 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 445 | 1207 | -762 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)