| Pts | M | v | n | p | B/O | B/D | P+ | P- | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stade Toulousain -2 * | 76 | 21 | 16 | 0 | 5 | 12 | 2 | 837 | 463 | 374 |
| 2. | Section Paloise | 65 | 22 | 14 | 0 | 8 | 6 | 3 | 677 | 570 | 107 |
| 3. | Montpellier Hérault Rugby | 65 | 22 | 13 | 1 | 8 | 7 | 4 | 675 | 504 | 171 |
| 4. | Stade Français | 63 | 22 | 12 | 1 | 9 | 8 | 5 | 677 | 574 | 103 |
| 5. | Union Bordeaux-Bègles | 60 | 22 | 12 | 0 | 10 | 8 | 4 | 692 | 588 | 104 |
| 6. | Racing Métro 92 | 60 | 22 | 13 | 1 | 8 | 5 | 1 | 689 | 636 | 53 |
| 7. | ASM Clermont Auvergne | 57 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 2 | 674 | 574 | 100 |
| 8. | Rugby Club Toulonnais | 55 | 22 | 11 | 1 | 10 | 8 | 1 | 611 | 666 | -55 |
| 9. | Atlantique Stade Rochelais | 54 | 22 | 11 | 0 | 11 | 6 | 4 | 662 | 563 | 99 |
| 10. | Castres Olympique | 48 | 22 | 10 | 0 | 12 | 2 | 6 | 547 | 638 | -91 |
| 11. | Lyon OU | 48 | 22 | 10 | 1 | 11 | 3 | 3 | 619 | 613 | 6 |
| 12. | Aviron Bayonnais | 45 | 22 | 10 | 0 | 12 | 3 | 2 | 601 | 742 | -141 |
| 13. | USA Perpignan | 24 | 22 | 5 | 0 | 17 | 1 | 3 | 468 | 636 | -168 |
| 14. | US Montauban | 7 | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 413 | 1075 | -662 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)