| Pts | M | v | n | p | B/O | B/D | P+ | P- | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stade Toulousain -2 * | 71 | 20 | 15 | 0 | 5 | 11 | 2 | 795 | 438 | 357 |
| 2. | Section Paloise | 64 | 21 | 14 | 0 | 7 | 6 | 2 | 645 | 536 | 109 |
| 3. | Montpellier Hérault Rugby | 61 | 21 | 12 | 1 | 8 | 7 | 4 | 652 | 483 | 169 |
| 4. | Stade Français | 59 | 20 | 11 | 1 | 8 | 8 | 5 | 623 | 495 | 128 |
| 5. | Union Bordeaux-Bègles | 59 | 21 | 12 | 0 | 9 | 8 | 3 | 671 | 565 | 106 |
| 6. | ASM Clermont Auvergne | 57 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 2 | 674 | 574 | 100 |
| 7. | Atlantique Stade Rochelais | 50 | 21 | 10 | 0 | 11 | 6 | 4 | 631 | 534 | 97 |
| 8. | Rugby Club Toulonnais | 50 | 21 | 10 | 1 | 10 | 7 | 1 | 559 | 640 | -81 |
| 9. | Racing Métro 92 | 50 | 20 | 11 | 1 | 8 | 3 | 1 | 583 | 606 | -23 |
| 10. | Castres Olympique | 47 | 20 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | 501 | 570 | -69 |
| 11. | Aviron Bayonnais | 45 | 21 | 10 | 0 | 11 | 3 | 2 | 575 | 690 | -115 |
| 12. | Lyon OU | 44 | 21 | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 | 593 | 592 | 1 |
| 13. | USA Perpignan | 23 | 21 | 5 | 0 | 16 | 1 | 2 | 439 | 605 | -166 |
| 14. | US Montauban | 7 | 21 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 403 | 1016 | -613 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)