| Pts | M | v | n | p | B/O | B/D | P+ | P- | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stade Toulousain -2 * | 71 | 20 | 15 | 0 | 5 | 11 | 2 | 795 | 438 | 357 |
| 2. | Section Paloise | 61 | 21 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 591 | 514 | 77 |
| 3. | Montpellier Hérault Rugby | 61 | 21 | 12 | 1 | 8 | 7 | 4 | 613 | 452 | 161 |
| 4. | Stade Français | 59 | 20 | 11 | 1 | 8 | 8 | 5 | 623 | 495 | 128 |
| 5. | Union Bordeaux-Bègles | 59 | 21 | 12 | 0 | 9 | 8 | 3 | 671 | 565 | 106 |
| 6. | ASM Clermont Auvergne | 54 | 21 | 11 | 1 | 9 | 6 | 2 | 633 | 551 | 82 |
| 7. | Atlantique Stade Rochelais | 50 | 21 | 10 | 0 | 11 | 6 | 4 | 631 | 534 | 97 |
| 8. | Racing Métro 92 | 50 | 20 | 11 | 1 | 8 | 3 | 1 | 583 | 606 | -23 |
| 9. | Rugby Club Toulonnais | 49 | 21 | 10 | 1 | 10 | 6 | 1 | 517 | 621 | -104 |
| 10. | Castres Olympique | 47 | 20 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | 501 | 570 | -69 |
| 11. | Aviron Bayonnais | 47 | 21 | 10 | 1 | 10 | 3 | 2 | 553 | 636 | -83 |
| 12. | Lyon OU | 46 | 21 | 9 | 2 | 10 | 3 | 3 | 570 | 551 | 19 |
| 13. | USA Perpignan | 24 | 21 | 5 | 0 | 16 | 1 | 3 | 408 | 566 | -158 |
| 14. | US Montauban | 8 | 21 | 1 | 1 | 19 | 0 | 2 | 384 | 974 | -590 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)