| Pts | M | v | n | p | B/O | B/D | P+ | P- | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stade Toulousain -2 * | 77 | 22 | 16 | 0 | 6 | 12 | 3 | 861 | 490 | 371 |
| 2. | Montpellier Hérault Rugby | 70 | 23 | 14 | 1 | 8 | 8 | 4 | 734 | 521 | 213 |
| 3. | Section Paloise | 69 | 23 | 15 | 0 | 8 | 6 | 3 | 704 | 585 | 119 |
| 4. | Stade Français | 68 | 23 | 13 | 1 | 9 | 9 | 5 | 734 | 591 | 143 |
| 5. | ASM Clermont Auvergne | 66 | 23 | 14 | 0 | 9 | 8 | 2 | 746 | 612 | 134 |
| 6. | Union Bordeaux-Bègles | 64 | 23 | 13 | 0 | 10 | 8 | 4 | 732 | 626 | 106 |
| 7. | Racing Métro 92 | 60 | 22 | 13 | 1 | 8 | 5 | 1 | 689 | 636 | 53 |
| 8. | Rugby Club Toulonnais | 55 | 22 | 11 | 1 | 10 | 8 | 1 | 611 | 666 | -55 |
| 9. | Atlantique Stade Rochelais | 54 | 22 | 11 | 0 | 11 | 6 | 4 | 662 | 563 | 99 |
| 10. | Castres Olympique | 48 | 23 | 10 | 0 | 13 | 2 | 6 | 562 | 665 | -103 |
| 11. | Lyon OU | 48 | 23 | 10 | 1 | 12 | 3 | 3 | 636 | 670 | -34 |
| 12. | Aviron Bayonnais | 46 | 23 | 10 | 0 | 13 | 3 | 3 | 639 | 782 | -143 |
| 13. | USA Perpignan | 24 | 23 | 5 | 0 | 18 | 1 | 3 | 482 | 681 | -199 |
| 14. | US Montauban | 7 | 23 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 430 | 1134 | -704 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)