| Pts | M | v | n | p | B/O | B/D | P+ | P- | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stade Toulousain -2 * | 58 | 16 | 12 | 0 | 4 | 10 | 2 | 649 | 343 | 306 |
| 2. | Section Paloise | 51 | 16 | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 495 | 420 | 75 |
| 3. | Union Bordeaux-Bègles | 45 | 16 | 9 | 0 | 7 | 6 | 3 | 517 | 412 | 105 |
| 4. | Montpellier Hérault Rugby | 44 | 16 | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 | 477 | 340 | 137 |
| 5. | Stade Français | 43 | 16 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 462 | 414 | 48 |
| 6. | Rugby Club Toulonnais | 43 | 16 | 9 | 0 | 7 | 6 | 1 | 438 | 489 | -51 |
| 7. | Castres Olympique | 41 | 16 | 9 | 0 | 7 | 1 | 4 | 373 | 413 | -40 |
| 8. | ASM Clermont Auvergne | 41 | 16 | 9 | 0 | 7 | 4 | 1 | 524 | 438 | 86 |
| 9. | Racing Métro 92 | 41 | 16 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 456 | 481 | -25 |
| 10. | Atlantique Stade Rochelais | 37 | 16 | 7 | 0 | 9 | 5 | 4 | 487 | 418 | 69 |
| 11. | Aviron Bayonnais | 35 | 16 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 416 | 516 | -100 |
| 12. | Lyon OU | 32 | 16 | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 435 | 477 | -42 |
| 13. | USA Perpignan | 14 | 16 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 283 | 445 | -162 |
| 14. | US Montauban | 7 | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 313 | 719 | -406 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)