| Pts | M | v | n | p | B/O | B/D | P+ | P- | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stade Toulousain -2 * | 76 | 21 | 16 | 0 | 5 | 12 | 2 | 837 | 463 | 374 |
| 2. | Section Paloise | 65 | 22 | 14 | 0 | 8 | 6 | 3 | 677 | 570 | 107 |
| 3. | Stade Français | 63 | 22 | 12 | 1 | 9 | 8 | 5 | 677 | 574 | 103 |
| 4. | Montpellier Hérault Rugby | 61 | 21 | 12 | 1 | 8 | 7 | 4 | 652 | 483 | 169 |
| 5. | Racing Métro 92 | 60 | 22 | 13 | 1 | 8 | 5 | 1 | 663 | 636 | 27 |
| 6. | Union Bordeaux-Bègles | 59 | 21 | 12 | 0 | 9 | 8 | 3 | 671 | 565 | 106 |
| 7. | ASM Clermont Auvergne | 57 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 2 | 674 | 574 | 100 |
| 8. | Rugby Club Toulonnais | 55 | 22 | 11 | 1 | 10 | 8 | 1 | 592 | 652 | -60 |
| 9. | Atlantique Stade Rochelais | 54 | 22 | 11 | 0 | 11 | 6 | 4 | 650 | 550 | 100 |
| 10. | Castres Olympique | 51 | 22 | 11 | 0 | 11 | 2 | 5 | 541 | 617 | -76 |
| 11. | Aviron Bayonnais | 45 | 22 | 10 | 0 | 12 | 3 | 2 | 587 | 723 | -136 |
| 12. | Lyon OU | 44 | 22 | 9 | 1 | 12 | 3 | 3 | 598 | 607 | -9 |
| 13. | USA Perpignan | 24 | 22 | 5 | 0 | 17 | 1 | 3 | 455 | 624 | -169 |
| 14. | US Montauban | 7 | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 413 | 1049 | -636 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)