| Pts | M | v | n | p | B/O | B/D | P+ | P- | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stade Toulousain -2 * | 67 | 18 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2 | 730 | 365 | 365 |
| 2. | Montpellier Hérault Rugby | 57 | 19 | 11 | 1 | 7 | 7 | 4 | 581 | 407 | 174 |
| 3. | Section Paloise | 55 | 18 | 12 | 0 | 6 | 5 | 2 | 558 | 477 | 81 |
| 4. | Stade Français | 54 | 19 | 10 | 1 | 8 | 7 | 5 | 551 | 468 | 83 |
| 5. | ASM Clermont Auvergne | 52 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 2 | 613 | 487 | 126 |
| 6. | Union Bordeaux-Bègles | 50 | 18 | 10 | 0 | 8 | 7 | 3 | 591 | 483 | 108 |
| 7. | Racing Métro 92 | 50 | 19 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 559 | 579 | -20 |
| 8. | Rugby Club Toulonnais | 45 | 19 | 9 | 1 | 9 | 6 | 1 | 485 | 574 | -89 |
| 9. | Castres Olympique | 42 | 19 | 9 | 0 | 10 | 1 | 5 | 452 | 546 | -94 |
| 10. | Atlantique Stade Rochelais | 41 | 18 | 8 | 0 | 10 | 5 | 4 | 551 | 487 | 64 |
| 11. | Aviron Bayonnais | 41 | 19 | 9 | 0 | 10 | 3 | 2 | 513 | 614 | -101 |
| 12. | Lyon OU | 39 | 19 | 8 | 1 | 10 | 3 | 2 | 539 | 527 | 12 |
| 13. | USA Perpignan | 22 | 19 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 369 | 529 | -160 |
| 14. | US Montauban | 7 | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 357 | 906 | -549 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)