MENÜ

Rugby Top 14Calendrier

Rugby Top 14
Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
01/01/22 19:0001/01/22 19:00Stade FrançaisUSA Perpignan27-173 - 10 - 10
01/01/22 21:0501/01/22 21:05ASM Clermont AuvergneStade Toulousain16-134 - 10 - 4
02/01/22 14:0002/01/22 14:00Section PaloiseCA Brive-Corrèze43-203 - 10 - 9
02/01/22 16:0002/01/22 16:00Union Bordeaux-BèglesBiarritz30-273 - 10 - 10
02/01/22 18:0002/01/22 18:00Castres OlympiqueAtlantique Stade Rochelais31-304 - 10 - 5
02/01/22 21:0502/01/22 21:05Lyon OURacing Métro 9237-353 - 10 - 10
12/03/22 21:0512/03/22 21:05Montpellier Hérault RugbyRugby Club Toulonnais18-163 - 10 - 10