M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havre AC | 37 | 72 | 45:19 | 26 | 19 | 15 | 3 |
2. | FC Metz | 37 | 69 | 58:31 | 27 | 19 | 12 | 6 |
3. | Girondins de Bordeaux | 37 | 69 | 51:27 | 24 | 20 | 9 | 8 |
4. | SC Bastia | 37 | 60 | 50:42 | 8 | 17 | 9 | 11 |
5. | Stade Malherbe Caen | 37 | 59 | 52:42 | 10 | 16 | 11 | 10 |
6. | FC Sochaux-Montbéliard | 37 | 52 | 53:38 | 15 | 15 | 7 | 15 |
7. | En Avant Guingamp | 37 | 52 | 49:46 | 3 | 14 | 10 | 13 |
8. | Paris FC | 37 | 52 | 44:43 | 1 | 14 | 10 | 13 |
9. | Grenoble Foot | 37 | 51 | 33:34 | -1 | 14 | 9 | 14 |
10. | AS St. Etienne -3 * | 37 | 50 | 61:57 | 4 | 14 | 11 | 12 |
11. | US Quevilly Rouen | 37 | 49 | 44:46 | -2 | 12 | 13 | 12 |
12. | Amiens SC | 37 | 47 | 39:50 | -11 | 13 | 8 | 16 |
13. | Valenciennes FC | 37 | 45 | 42:47 | -5 | 10 | 15 | 12 |
14. | FC Annecy | 37 | 45 | 39:50 | -11 | 11 | 12 | 14 |
15. | Pau FC | 37 | 44 | 39:52 | -13 | 11 | 11 | 15 |
16. | Rodez Aveyron | 37 | 43 | 38:44 | -6 | 10 | 13 | 14 |
17. | Stade Lavallois | 37 | 43 | 42:55 | -13 | 13 | 4 | 20 |
18. | Dijon FCO | 37 | 42 | 38:42 | -4 | 10 | 12 | 15 |
19. | Nîmes Olympique | 37 | 33 | 41:61 | -20 | 9 | 6 | 22 |
20. | Chamois Niortais FC | 37 | 28 | 32:64 | -32 | 7 | 7 | 23 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)