| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 20/04/26 04:00 | 20/04/26 04:00 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 4-2 | 0 - 5 points |
| NHL | 22/04/26 03:30 | 20/04/26 04:00 | Vegas Golden Knights | Utah Mammoth | 2-3 | 0 - 5 points |
| NHL | 25/04/26 03:30 | 20/04/26 04:00 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | 4-2 | 0 - 5 points |
| NHL | 28/04/26 03:30 | 20/04/26 04:00 | Utah Mammoth | Vegas Golden Knights | 4-5OT | 0 - 5 points |
| NHL | 30/04/26 04:00 | 20/04/26 04:00 | (P) Vegas Golden Knights | (C) Utah Mammoth | 5-4a.Prlg | 0 - 5 points |
| NHL | 02/05/26 04:00 | 20/04/26 04:00 | (C) Utah Mammoth | (P) Vegas Golden Knights | --- | 0 - 5 points |
| NHL | 04/05/26 12:00 | 20/04/26 04:00 | (P) Vegas Golden Knights | (C) Utah Mammoth | --- | 0 - 5 points |
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 20/04/26 04:00 | 20/04/26 04:00 | AF6 Nach wieviel Spielen ist die Serie Vegas gegen Utah entschieden? |
| 4 points | |
| NHL | 20/04/26 04:00 | 20/04/26 04:00 | AF6 Welches Team gewinnt die Serie Vegas gegen Utah? |
| 4 points |