| Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/26 18:00 | 19/04/26 18:00 | Deggendorfer SC | Memmingen Indians | 3-1 | 1 - 8 points |
| 21/04/26 19:30 | 21/04/26 19:30 | Memmingen Indians | Deggendorfer SC | 5-2 | 1 - 8 points |
| 24/04/26 19:30 | 24/04/26 19:30 | Deggendorfer SC | Memmingen Indians | 2-3 | 1 - 8 points |
| 26/04/26 18:00 | 26/04/26 18:00 | Memmingen Indians | Deggendorfer SC | 4-1 | 1 - 8 points |
| 28/04/26 19:30 | 28/04/26 19:30 | Deggendorfer SC | Memmingen Indians | 6-1 | 1 - 8 points |
| 01/05/26 18:00 | 01/05/26 18:00 | Memmingen Indians | Deggendorfer SC | 6-5a.Prlg | 1 - 8 points |
| Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/26 18:45 | 19/04/26 18:45 | (F1) Nach wieviel Spielen ist die Serie Deggendorf gegen Memmingen entschieden? |
| 4 points | |
| 19/04/26 18:45 | 19/04/26 18:45 | (F1) Welches Team gewinnt die Serie Deggendorf gegen Memmingen? |
| 4 points |