Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT1 | 23/08/25 18:30 | 23/08/25 18:30 | Quelles équipes occupent les places 18-19-20 ? |
| 4 points | |||
IT1 | 23/08/25 18:30 | 23/08/25 18:30 | Quelle équipe aura le joueur avec le plus de buts ? |
| 4 points | |||
IT1 | 23/08/25 18:30 | 23/08/25 18:30 | Qui sera champion d'Italie ? |
| 4 points |