kt

uefa-europa-leagueCalendrier

Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurGroupeRésultatRègle des points
14/12/23 18:4514/12/23 18:45Bayer 04 LeverkusenMolde FKGroupe H5-15 - 7 points
14/12/23 18:4514/12/23 18:45QarabagBK HäckenGroupe H2-15 - 7 points
14/12/23 18:4514/12/23 18:45AS RomeSheriff TiraspolGroupe G3-05 - 7 points
14/12/23 18:4514/12/23 18:45Slavia PragueServette FC GenèveGroupe G4-05 - 7 points
14/12/23 18:4514/12/23 18:45Royale Union Saint-GilloiseFC LiverpoolGroupe E2-15 - 7 points
14/12/23 18:4514/12/23 18:45Linzer ASKToulouse FCGroupe E1-25 - 7 points
14/12/23 18:4514/12/23 18:45Panathinaikos AthènesMaccabi HaifaGroupe F1-25 - 7 points
14/12/23 18:4514/12/23 18:45Stade Rennais FCVillarreal CFGroupe F2-35 - 7 points
14/12/23 21:0014/12/23 21:00West Ham UnitedSC FreiburgGroupe A2-05 - 7 points
14/12/23 21:0014/12/23 21:00OlympiakosTSC Backa TopolaGroupe A5-25 - 7 points
14/12/23 21:0014/12/23 21:00Brighton and Hove AlbionOlympique de MarseilleGroupe B1-05 - 7 points
14/12/23 21:0014/12/23 21:00Ajax AmsterdamAEK AthènesGroupe B3-15 - 7 points
14/12/23 21:0014/12/23 21:00Bétis SévilleGlasgow RangersGroupe C2-35 - 7 points
14/12/23 21:0014/12/23 21:00Aris LimassolSparta PragGroupe C1-35 - 7 points
14/12/23 21:0014/12/23 21:00Sporting LisbonneSK Sturm GrazGroupe D3-05 - 7 points
14/12/23 21:0014/12/23 21:00KS Rakow CzestochowaAtalanta BergamoGroupe D0-45 - 7 points