kt

uefa-europa-leagueCalendrier

Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
23/02/23 18:4523/02/23 18:45AS MonacoBayer 04 Leverkusen5-8a.TAB5 - 7 points
23/02/23 18:4523/02/23 18:45PSV EindhovenFC Séville2-05 - 7 points
23/02/23 18:4523/02/23 18:45FC NantesJuventus Turin0-35 - 7 points
23/02/23 18:4523/02/23 18:45FC MidtjyllandSporting Lisbonne0-45 - 7 points
23/02/23 21:0023/02/23 21:001. FC Union BerlinAjax Amsterdam3-15 - 7 points
23/02/23 21:0023/02/23 21:00AS RomeRed Bull Salzbourg2-05 - 7 points
23/02/23 21:0023/02/23 21:00Manchester UnitedFC Barcelone2-15 - 7 points
23/02/23 21:0023/02/23 21:00Stade Rennais FCShakhtar Donetsk6-6a.TAB5 - 7 points