kt

todreamCalendrier

Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurcommon.gruppeRésultatRègle des points
23/06/25 21:0023/06/25 21:00Seattle SoundersParis Saint-GermainGroupe B0-22 - 4 points
23/06/25 21:0023/06/25 21:00Atletico MadridBotafogoGroupe B1-02 - 4 points
24/06/25 03:0024/06/25 03:00Inter Miami CFPalmeirasGroupe A2-22 - 4 points
24/06/25 03:0024/06/25 03:00FC PortoAl Ahly SCGroupe A4-42 - 4 points
24/06/25 21:0024/06/25 21:00Auckland City FCBoca JuniorsGroupe C1-12 - 4 points
24/06/25 21:0024/06/25 21:00Benfica LisbonneBayern MunichGroupe C1-02 - 4 points
25/06/25 03:0025/06/25 03:00Espérance TunisFC ChelseaGroupe D0-32 - 4 points
25/06/25 03:0025/06/25 03:00Los Angeles FCFlamengoGroupe D1-12 - 4 points
25/06/25 21:0025/06/25 21:00Borussia DortmundUlsan HD FCGroupe F1-02 - 4 points
25/06/25 21:0025/06/25 21:00Mamelodi SundownsFluminenseGroupe F0-02 - 4 points
26/06/25 03:0026/06/25 03:00Urawa Red DiamondsCF MonterreyGroupe E0-42 - 4 points
26/06/25 03:0026/06/25 03:00Inter MilanRiver PlateGroupe E2-02 - 4 points
26/06/25 21:0026/06/25 21:00Wydad Athletic ClubAl Ain FCGroupe G1-22 - 4 points
26/06/25 21:0026/06/25 21:00Juventus TurinManchester CityGroupe G2-52 - 4 points
27/06/25 03:0027/06/25 03:00Red Bull SalzbourgReal MadridGroupe H0-32 - 4 points
27/06/25 03:0027/06/25 03:00Al-HilalCF PachucaGroupe H2-02 - 4 points