kt

TippLord - UEFA Nations LeagueCalendrier

Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurGroupeRésultatRègle des points
08/09/24 15:0008/09/24 15:00LuxembourgBiélorussieC30-15 - 7 points
08/09/24 18:0008/09/24 18:00DanemarkSerbieA42-05 - 7 points
08/09/24 18:0008/09/24 18:00SlovaquieAzerbaïdjanC12-05 - 7 points
08/09/24 18:0008/09/24 18:00BulgarieIrlande du NordC31-05 - 7 points
08/09/24 18:0008/09/24 18:00GibraltarLiechtensteinD12-25 - 7 points
08/09/24 20:4508/09/24 20:45PortugalÉcosseA12-15 - 7 points
08/09/24 20:4508/09/24 20:45CroatiePologneA11-05 - 7 points
08/09/24 20:4508/09/24 20:45SuisseEspagneA41-45 - 7 points
08/09/24 20:4508/09/24 20:45SuèdeEstonieC13-05 - 7 points
09/09/24 18:0009/09/24 18:00ChypreKosovoC20-45 - 7 points
09/09/24 20:4509/09/24 20:45FranceBelgiqueA22-05 - 7 points
09/09/24 20:4509/09/24 20:45IsraëlItalieA21-25 - 7 points
09/09/24 20:4509/09/24 20:45SlovénieKazakhstanB33-05 - 7 points
09/09/24 20:4509/09/24 20:45NorvègeAutricheB32-15 - 7 points
09/09/24 20:4509/09/24 20:45TurquieIslandeB43-15 - 7 points
09/09/24 20:4509/09/24 20:45MonténégroPays de GallesB41-25 - 7 points
09/09/24 20:4509/09/24 20:45RoumanieLituanieC23-15 - 7 points
10/09/24 18:0010/09/24 18:00LettonieÎles FéroéC41-05 - 7 points
10/09/24 20:4510/09/24 20:45Pays-BasAllemagneA32-25 - 7 points
10/09/24 20:4510/09/24 20:45HongrieBosnien-HerzegowinaA30-05 - 7 points
10/09/24 20:4510/09/24 20:45République TchèqueUkraineB13-25 - 7 points
10/09/24 20:4510/09/24 20:45AlbanieGéorgieB10-15 - 7 points
10/09/24 20:4510/09/24 20:45AngleterreFinlandeB22-05 - 7 points
10/09/24 20:4510/09/24 20:45IrlandeGrèceB20-25 - 7 points
10/09/24 20:4510/09/24 20:45Macédoine du NordArménieC42-05 - 7 points
10/09/24 20:4510/09/24 20:45AndorreMalteD20-15 - 7 points