Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28/01/24 16:00 | 28/01/24 16:00 | EC Bad Nauheim | Bietigheim Steelers | 3-1 | 3 - 8 points |
DEL2 | 28/01/24 17:00 | 28/01/24 17:00 | Starbulls Rosenheim | Ravensburg Towerstars | 0-8 | 3 - 8 points |
DEL2 | 28/01/24 17:00 | 28/01/24 17:00 | Lausitzer Füchse | EV Landshut | 1-0 | 3 - 8 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 28/01/24 10:30 | 28/01/24 10:30 | Super-G Frauen, Cortina d'Ampezzo |
| 1 - 5 points |