Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|
SUI1 | 03/02/24 18:00 | 03/02/24 18:00 | FC Lausanne-Sport | Young Boys Bern | 0-1 | 2 - 7 points |
SUI1 | 03/02/24 18:00 | 03/02/24 18:00 | Grasshopper-Club Zürich | FC Winterthur | 0-1 | 2 - 7 points |
SUI1 | 03/02/24 20:30 | 03/02/24 20:30 | FC Basel | FC Lugano | 0-1 | 2 - 7 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 03/02/24 16:00 | 03/02/24 16:00 | Skispringen Männer, GS Willingen HS 147m |
| 1 - 5 points |