| Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/25 16:00 | 05/03/25 16:00 | 10.1 (Skispringen): Welche Nation wird beim WM-Mixed-Teamspringen in Trondheim Best of the Rest (also ohne AUT, GER, NOR & SLO)? | 
 | 1 point | ||
| 07/03/25 13:15 | 07/03/25 13:15 | 10.2 (Langlauf): Welche dieser Nationen schrammt bei der WM-Staffel der Frauen am knappsten an einer Medaille vorbei? | 
 | 1 point | ||
| 08/03/25 15:15 | 08/03/25 15:15 | 10.3 (Rugby): Welche Nation legt an diesem Six Nations Spieltag die meisten Versuche durch Außendreiviertel? | 
 | 1 point |