| Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/22 20:00 | 09/02/22 20:00 | Team E (The Uncakeables) | Team H | Groupe B | 2-1 | 2 - 4 points | 
| 13/02/22 19:00 | 13/02/22 19:00 | Team H | Team F | Groupe B | 0-3 | 2 - 4 points | 
| 16/02/22 20:00 | 16/02/22 20:00 | Team F | Team G | Groupe B | 1-2 | 2 - 4 points | 
| 17/02/22 20:00 | 17/02/22 20:00 | Team G | Team E (The Uncakeables) | Groupe B | 2-1 | 2 - 4 points | 
| 17/02/22 21:30 | 17/02/22 21:30 | Team E (The Uncakeables) | Team F | Groupe B | 2-1 | 2 - 4 points | 
| 20/02/22 19:30 | 20/02/22 19:30 | Team G | Team H | Groupe B | 2-1 | 2 - 4 points | 
| Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/22 20:30 | 06/02/22 20:30 | Which team will win Group B? | 
  | 2 points |