MENÜ

Rugby Top 14Calendrier

Rugby Top 14
Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
25/11/23 15:0025/11/23 15:00Rugby Club ToulonnaisCastres Olympique41-193 - 10 - 10
25/11/23 17:0025/11/23 17:00Union Bordeaux-BèglesUSA Perpignan46-223 - 10 - 10
25/11/23 17:0025/11/23 17:00Montpellier Hérault RugbyUS Oyonnax21-263 - 10 - 9
25/11/23 17:0025/11/23 17:00Lyon OUAviron Bayonnais42-293 - 10 - 10
25/11/23 17:0025/11/23 17:00Section PaloiseStade Français30-64 - 10 - 5
25/11/23 21:0525/11/23 21:05Stade ToulousainASM Clermont Auvergne31-103 - 10 - 10
26/11/23 21:0526/11/23 21:05Racing Métro 92Atlantique Stade Rochelais32-103 - 10 - 9