MENÜ

Rugby Top 14Calendrier

Rugby Top 14
Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
18/08/23 21:0518/08/23 21:05Aviron BayonnaisStade Toulousain26-74 - 10 - 5
19/08/23 14:0019/08/23 14:00Racing Métro 92Union Bordeaux-Bègles23-183 - 10 - 10
19/08/23 18:1019/08/23 18:10USA PerpignanStade Français7-294 - 10 - 5
19/08/23 18:1019/08/23 18:10Lyon OURugby Club Toulonnais27-153 - 10 - 6
19/08/23 18:1019/08/23 18:10Castres OlympiqueSection Paloise24-233 - 10 - 10
19/08/23 18:1019/08/23 18:10US OyonnaxASM Clermont Auvergne36-176 - 10 - 3
20/08/23 21:0520/08/23 21:05Montpellier Hérault RugbyAtlantique Stade Rochelais26-154 - 10 - 4