kt

rtf-tippCalendrier

Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
01/09/23 20:3001/09/23 20:28Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462-21 - 3 points
02/09/23 15:3002/09/23 15:28Bayer 04 LeverkusenSV Darmstadt 985-11 - 3 points
02/09/23 15:3002/09/23 15:281899 HoffenheimVfL Wolfsburg3-11 - 3 points
02/09/23 15:3002/09/23 15:28Werder BremenFSV Mayence 054-01 - 3 points
02/09/23 15:3002/09/23 15:28FC AugsburgVfL Bochum2-21 - 3 points
02/09/23 15:3002/09/23 15:28VfB StuttgartSC Freiburg5-01 - 3 points
02/09/23 18:3002/09/23 18:28Bor. MönchengladbachBayern Munich1-21 - 3 points
03/09/23 15:3003/09/23 15:28Eintracht Frankfurt1. FC Cologne1-11 - 3 points
03/09/23 17:3003/09/23 17:281. FC Union BerlinRB Leipzig0-31 - 3 points