kt

pats.pdc.european.tourCalendrier

Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurGroupeRésultatRègle des points
09/10/26 13:0009/10/26 12:45Niels ZonneveldBradley BrooksBest of 114-63 - 6 points
09/10/26 13:3009/10/26 13:15William O'ConnorJani HaavistoBest of 116-13 - 6 points
09/10/26 14:0009/10/26 13:45Mensur SuljovicGyörgy JehirszkiBest of 116-33 - 6 points
09/10/26 14:3009/10/26 14:15Sebastian BialeckiKarel SedlacekBest of 114-63 - 6 points
09/10/26 15:0009/10/26 14:45Niko SpringerRoman WellingerBest of 116-13 - 6 points
09/10/26 15:3009/10/26 15:15Joe CullenTom BissellBest of 115-63 - 6 points
09/10/26 16:0009/10/26 15:45Cameron MenziesCristo ReyesBest of 114-63 - 6 points
09/10/26 16:3009/10/26 16:15Rob CrossMario VandenbogaerdeBest of 116-33 - 6 points
09/10/26 19:0009/10/26 18:45Andrew GildingStefan BellmontBest of 113-63 - 6 points
09/10/26 19:3009/10/26 19:15Jeffrey De GraafSietse LapBest of 116-43 - 6 points
09/10/26 20:0009/10/26 19:45Dave ChisnallAlan SoutarBest of 116-53 - 6 points
09/10/26 20:3009/10/26 20:15Raymond van BarneveldMaik KuivenhovenBest of 113-63 - 6 points
09/10/26 21:0009/10/26 20:45KuiBruno StoeckliBest of 116-33 - 6 points
09/10/26 21:3009/10/26 21:15Michael SmithRob OwenBest of 116-43 - 6 points
09/10/26 22:0009/10/26 21:45Damon HetaAlex FehlmannBest of 116-23 - 6 points
09/10/26 22:3009/10/26 22:15Kevin DoetsNick KennyBest of 116-33 - 6 points
10/10/26 13:0010/10/26 12:45Krzysztof RatajskiStefan BellmontBest of 116-23 - 6 points
10/10/26 13:3010/10/26 13:15Wessel NijmanKarel SedlacekBest of 114-63 - 6 points
10/10/26 14:0010/10/26 13:45Luke WoodhouseRob CrossBest of 114-63 - 6 points
10/10/26 14:3010/10/26 14:15Martin SchindlerTom BissellBest of 114-63 - 6 points
10/10/26 15:0010/10/26 14:45Ryan SearleCristo ReyesBest of 114-63 - 6 points
10/10/26 15:3010/10/26 15:15Ross SmithWilliam O'ConnorBest of 116-43 - 6 points
10/10/26 16:0010/10/26 15:45Chris DobeyBradley BrooksBest of 114-63 - 6 points
10/10/26 16:3010/10/26 16:15Jermaine WattimenaMichael SmithBest of 114-63 - 6 points
10/10/26 19:0010/10/26 18:45Josh RockDave ChisnallBest of 116-53 - 6 points
10/10/26 19:3010/10/26 19:15Stephen BuntingJeffrey De GraafBest of 114-63 - 6 points
10/10/26 20:0010/10/26 19:45James WadeKuiBest of 115-63 - 6 points
10/10/26 20:3010/10/26 20:15Jonny ClaytonMaik KuivenhovenBest of 116-13 - 6 points
10/10/26 21:0010/10/26 20:45Michael van GerwenMensur SuljovicBest of 114-63 - 6 points
10/10/26 21:3010/10/26 21:15Luke HumphriesKevin DoetsBest of 116-53 - 6 points
10/10/26 22:0010/10/26 21:45Gian van VeenNiko SpringerBest of 116-03 - 6 points
10/10/26 22:3010/10/26 22:15Danny NoppertDamon HetaBest of 113-63 - 6 points
11/10/26 12:0011/10/26 11:45Josh RockKarel SedlacekBest of 112-63 - 6 points
11/10/26 12:3011/10/26 12:15Jonny ClaytonRob CrossBest of 116-43 - 6 points
11/10/26 13:0011/10/26 12:45Jeffrey De GraafBradley BrooksBest of 113-63 - 6 points
11/10/26 13:3011/10/26 13:15Gian van VeenTom BissellBest of 116-43 - 6 points
11/10/26 14:0011/10/26 13:45Mensur SuljovicRoss SmithBest of 116-53 - 6 points
11/10/26 14:3011/10/26 14:15KuiMichael SmithBest of 116-33 - 6 points
11/10/26 15:0011/10/26 14:45Damon HetaCristo ReyesBest of 114-63 - 6 points
11/10/26 15:3011/10/26 15:15Luke HumphriesKrzysztof RatajskiBest of 116-03 - 6 points
11/10/26 18:0011/10/26 17:45Karel SedlacekJonny ClaytonBest of 112-63 - 6 points
11/10/26 18:3011/10/26 18:15Bradley BrooksGian van VeenBest of 115-63 - 6 points
11/10/26 19:0011/10/26 18:45Mensur SuljovicKuiBest of 116-13 - 6 points
11/10/26 19:3011/10/26 19:15Cristo ReyesLuke HumphriesBest of 113-63 - 6 points
11/10/26 20:0011/10/26 19:45Jonny ClaytonGian van VeenBest of 137-43 - 6 points
11/10/26 20:4511/10/26 20:30Mensur SuljovicLuke HumphriesBest of 134-73 - 6 points
11/10/26 21:1511/10/26 21:00Jonny ClaytonLuke HumphriesBest of 158-43 - 6 points