| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 18/04/26 23:30 | 18/04/26 23:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 1-6 | 0 - 4 points |
| NHL | 21/04/26 03:30 | 21/04/26 03:30 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 4-2 | 0 - 4 points |
| NHL | 23/04/26 03:30 | 23/04/26 03:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3-4OT | 0 - 4 points |
| NHL | 25/04/26 23:30 | 25/04/26 23:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 3-2OT | 0 - 4 points |
| NHL | 29/04/26 02:00 | 29/04/26 02:00 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 2-4 | 0 - 4 points |
| NHL | 01/05/26 01:30 | 01/05/26 01:30 | Minnesota Wild | Dallas Stars | 5-2 | 0 - 4 points |
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 18/04/26 23:30 | 18/04/26 23:30 | AF1 Nach wieviel Spielen ist die Serie Dallas gegen Minnesota entschieden? |
| 4 points | |
| 24/25 | 18/04/26 23:30 | 18/04/26 23:30 | AF1 Welches Team gewinnt die Serie Dallas gegen Minnesota? |
| 4 points |