M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havre AC | 20 | 43 | 30:8 | 22 | 12 | 7 | 1 |
2. | Girondins de Bordeaux | 20 | 36 | 28:14 | 14 | 10 | 6 | 4 |
3. | FC Sochaux-Montbéliard | 20 | 33 | 30:19 | 11 | 10 | 3 | 7 |
4. | FC Metz | 20 | 32 | 32:23 | 9 | 9 | 5 | 6 |
5. | SC Bastia | 20 | 31 | 19:21 | -2 | 9 | 4 | 7 |
6. | Amiens SC | 20 | 30 | 23:21 | 2 | 8 | 6 | 6 |
7. | Grenoble Foot | 20 | 30 | 20:18 | 2 | 8 | 6 | 6 |
8. | Stade Malherbe Caen | 20 | 29 | 23:20 | 3 | 7 | 8 | 5 |
9. | US Quevilly Rouen | 20 | 28 | 25:24 | 1 | 7 | 7 | 6 |
10. | En Avant Guingamp | 20 | 27 | 25:27 | -2 | 7 | 6 | 7 |
11. | Paris FC | 20 | 27 | 18:22 | -4 | 7 | 6 | 7 |
12. | Valenciennes FC | 20 | 26 | 18:19 | -1 | 6 | 8 | 6 |
13. | FC Annecy | 20 | 25 | 20:19 | 1 | 6 | 7 | 7 |
14. | Stade Lavallois | 20 | 24 | 25:31 | -6 | 7 | 3 | 10 |
15. | Pau FC | 20 | 23 | 18:24 | -6 | 5 | 8 | 7 |
16. | Dijon FCO | 20 | 21 | 21:25 | -4 | 5 | 6 | 9 |
17. | Rodez Aveyron | 20 | 19 | 17:26 | -9 | 4 | 7 | 9 |
18. | Nîmes Olympique | 20 | 19 | 20:30 | -10 | 5 | 4 | 11 |
19. | AS St. Etienne -3 * | 20 | 18 | 28:34 | -6 | 5 | 6 | 9 |
20. | Chamois Niortais FC | 20 | 17 | 17:32 | -15 | 4 | 5 | 11 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)