Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 05/08/22 21:00 | 05/08/22 21:00 | Quelle équipe aura le joueur avec le plus de buts ? |
| 8 points | |||
L1 | 05/08/22 21:00 | 05/08/22 21:00 | Quelles équipes occupent les places 18-19-20 ? |
| 6 points | |||
L1 | 05/08/22 21:00 | 05/08/22 21:00 | Qui sera champion de France ? |
| 12 points | |||
L1 | 05/08/22 21:00 | 05/08/22 21:00 | Quelles équipes termineront aux places 2 et 3 ? |
| 6 points |