Ligue 2 (FRA) |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
Premier League (ANG) |
13:30 | Aston Villa | Newcastle United | --- |
16:00 | Nottingham Forest | Brentford FC | --- |
16:00 | Brighton and Hove Albion | FC Fulham | --- |
16:00 | Tottenham Hotspur | FC Burnley | --- |
16:00 | AFC Sunderland | West Ham United | --- |
18:30 | Wolverhampton Wanderers | Manchester City | --- |
Bundesliga (AUT) |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
Pro League (BEL) |
16:00 | SV Zulte-Waregem | FC Bruges | --- |
18:15 | FC Malinois | La Gantoise | --- |
20:45 | Royale Union Saint-Gilloise | Standard Liège | --- |
Süper Lig (TR) |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
Eredivisie (NL) |
16:30 | FC Groningen | SC Heerenveen | --- |
18:45 | Excelsior Rotterdam | Feyenoord Rotterdam | --- |
21:00 | Heracles Almelo | NEC Nijmwegen | --- |
Ekstraklasa (PL) |
18:00 | Cracovia Krakau | Widzew Lodz | --- |
18:00 | Lech Poznan | Korona Kielce | --- |
18:00 | GKS Katowice | Arka Gdingen | --- |
18:00 | Pogon Stettin | Gornik Zabrze | --- |
18:00 | Motor Lublin | Piast Gleiwitz | --- |
18:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | KS Rakow Czestochowa | --- |
18:00 | RKS Radomiak 1910 SA Radom | Jagiellonia Bialystok | --- |
18:00 | Zaglebie Lubin | Lechia Danzig | --- |
18:00 | Wisla Plock | Legia Warschau | --- |
Premier Liga (RUS) |
17:00 | Dynamo Moscou | ZSKA Moscou | --- |
17:00 | Baltika Kaliningrad | Lokomotive Moscou | --- |
17:00 | FK Nischni Nowgorod | FK Dynamo Machatschkala | --- |
17:00 | FK Krasnodar | PFC Sochi | --- |
17:00 | Spartak Moscou | Zenit St. Petersburg | --- |
17:00 | Rubin Kasan | FK Rostow | --- |
17:00 | FC Akron Tolyatti | Torpedo Moskau | --- |
17:00 | Achmat Grosny | FC Krylia Sovetov Samara | --- |
Championship (ANG) |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
12:00 | inconnu | inconnu | --- |
Coupe DFB |
18:00 | FC Viktoria Cologne | SC Paderborn 07 | --- |
18:00 | RSV Eintracht 1949 | 1. FC Kaiserslautern | --- |
18:00 | Hallescher FC | FC Augsburg | --- |
18:00 | SV Hemelingen | VfL Wolfsburg | --- |
18:00 | FK Pirmasens | Hamburger SV | --- |
18:00 | SSV Ulm 1846 | SV Elversberg | --- |
18:00 | BFC Dynamo | VfL Bochum | --- |
18:00 | Sportfreunde Lotte | SC Freiburg | --- |
18:00 | VfB Lübeck | SV Darmstadt 98 | --- |
18:00 | Eintracht Norderstedt | FC St. Pauli | --- |
18:00 | FV Illertissen | 1. FC Nürnberg | --- |
18:00 | FV Engers 07 | Eintracht Frankfurt | --- |
18:00 | Rot-Weiss Essen | Borussia Dortmund | --- |
18:00 | ZFC Meuselwitz | Karlsruher SC | --- |
18:00 | SV Atlas Delmenhorst | Bor. Mönchengladbach | --- |
18:00 | SG Sonnenhof Großaspach | Bayer 04 Leverkusen | --- |
18:00 | Bahlinger SC | 1. FC Heidenheim 1846 | --- |
18:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig | FC Schalke 04 | --- |
18:00 | Blau-Weiß Lohne | SpVgg Greuther Fürth | --- |
18:00 | FC Hansa Rostock | 1899 Hoffenheim | --- |
18:00 | Energie Cottbus | Hannover 96 | --- |
18:00 | SV Sandhausen | RB Leipzig | --- |
18:00 | Jahn Regensburg | 1. FC Cologne | --- |
18:00 | FC 08 Homburg | Holstein Kiel | --- |
18:00 | FC Gütersloh | 1. FC Union Berlin | --- |
18:00 | Preußen Münster | Hertha BSC | --- |
18:00 | Dynamo Dresden | FSV Mayence 05 | --- |
18:00 | 1. FC Schweinfurt 05 | Fortuna Düsseldorf | --- |
18:00 | Arminia Bielefeld | Werder Bremen | --- |
18:00 | 1. FC Saarbrücken | 1. FC Magdeburg | --- |
Primera Division (MEX) |
03:00 | Puebla FC | San Luis | --- |
05:00 | CID Necaxa | Club Leon | --- |