Super League (SUI) 2025/26 - Buteurs
La saison en cours est affichée.
| Pos. | Nom | Équipe | Buts | Matchs | Pénalty |
|---|
| 1 | Chris Bedia | Young Boys Bern | 15 | 28 | 3/3 |
| 1 | Christian Fassnacht | Young Boys Bern | 15 | 28 | 1/2 |
| 3 | Alessandro Vogt | FC St.Gallen | 14 | 28 | 1/1 |
| 4 | Philippe Keny | FC Zürich | 12 | 23 | 3/4 |
| 5 | Carlo Boukhalfa | FC St.Gallen | 11 | 28 | 4/6 |
| 5 | Elmin Rastoder | FC Thun | 11 | 28 | 0/0 |
| 5 | Kevin Behrens | FC Lugano | 11 | 28 | 0/0 |
| 5 | Rilind Nivokazi | FC Sion | 11 | 29 | 0/1 |
| 9 | Luke Plange | Grasshopper-Club Zürich | 10 | 25 | 2/2 |
| 9 | Matteo Di Giusto | FC Luzern | 10 | 29 | 2/2 |
| 9 | Xherdan Shaqiri | FC Basel | 10 | 27 | 4/6 |
| 12 | Andrin Hunziker | FC Winterthur | 9 | 27 | 0/0 |
| 12 | Florian Aye | Servette FC Genève | 9 | 20 | 0/1 |
| 12 | Leonardo Bertone | FC Thun | 9 | 26 | 5/6 |
| 15 | Aliou Baldé | FC St.Gallen | 8 | 28 | 1/2 |
| 15 | Christopher Ibayi | FC Thun | 8 | 24 | 0/0 |
| 15 | Franz-Ethan Meichtry | FC Thun | 8 | 28 | 0/0 |
| 15 | Miroslav Stevanovic | Servette FC Genève | 8 | 29 | 0/1 |
| 15 | Samuel Mraz | Servette FC Genève | 8 | 27 | 0/0 |
| 20 | Benie Traore | FC Basel | 7 | 22 | 3/3 |
| 21 - 40 sur 178 |