| M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentine | 9 | 22 | 20:4 | 16 | 7 | 1 | 1 |
| 2. | Brésil | 9 | 20 | 18:5 | 13 | 6 | 2 | 1 |
| 3. | Uruguay | 9 | 20 | 16:4 | 12 | 6 | 2 | 1 |
| 4. | Paraguay | 9 | 20 | 9:3 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 5. | Colombie | 9 | 18 | 16:7 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 6. | Équateur -3 * | 9 | 18 | 11:2 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 7. | Bolivie | 9 | 17 | 13:7 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 8. | Venezuela | 9 | 16 | 12:8 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 9. | Chili | 9 | 10 | 8:7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 10. | Pérou | 9 | 10 | 6:7 | -1 | 2 | 4 | 3 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)