| M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentine | 9 | 16 | 11:6 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 2. | Colombie | 9 | 10 | 12:11 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 3. | Équateur -3 * | 9 | 8 | 3:3 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 4. | Uruguay | 9 | 8 | 6:8 | -2 | 1 | 5 | 3 |
| 5. | Paraguay | 9 | 8 | 5:7 | -2 | 1 | 5 | 3 |
| 6. | Brésil | 9 | 8 | 6:12 | -6 | 2 | 2 | 5 |
| 7. | Bolivie | 9 | 3 | 4:28 | -24 | 1 | 0 | 8 |
| 8. | Venezuela | 9 | 2 | 6:20 | -14 | 0 | 2 | 7 |
| 9. | Pérou | 9 | 2 | 0:14 | -14 | 0 | 2 | 7 |
| 10. | Chili | 9 | 1 | 1:20 | -19 | 0 | 1 | 8 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)