Copa America 2024 - Buteurs
La saison en cours est affichée.
| Pos. | Nom | Équipe | Buts | Matchs | Pénalty | 
|---|
| 1 | Lautaro Martinez | Argentine | 5 | 6 | 0/0 | 
| 2 | José Salomon Rondon | Venezuela | 3 | 4 | 1/1 | 
| 3 | Daniel Munoz | Colombie | 2 | 5 | 0/0 | 
| 3 | Darwin Nunez | Uruguay | 2 | 6 | 0/0 | 
| 3 | Eduard Bello | Venezuela | 2 | 4 | 0/0 | 
| 3 | Folarin Balogun | États-Unis | 2 | 3 | 0/0 | 
| 3 | Jefferson Lerma | Colombie | 2 | 5 | 0/0 | 
| 3 | Jhon Cordoba | Colombie | 2 | 6 | 0/0 | 
| 3 | Jonathan David | Canada | 2 | 6 | 0/0 | 
| 3 | Jose Fajardo | Panama | 2 | 4 | 0/0 | 
| 3 | Julián Álvarez | Argentine | 2 | 5 | 0/0 | 
| 3 | Luis Diaz | Colombie | 2 | 6 | 1/1 | 
| 3 | Maximiliano Araujo | Uruguay | 2 | 6 | 0/0 | 
| 3 | Rodrigo Bentancur | Uruguay | 2 | 6 | 0/0 | 
| 3 | Vinicius Junior | Brésil | 2 | 3 | 0/0 | 
| 16 | Alan Minda | Équateur | 1 | 4 | 0/0 | 
| 16 | Bruno Miranda | Bolivie | 1 | 2 | 0/0 | 
| 16 | Cesar Blackman | Panama | 1 | 3 | 0/0 | 
| 16 | Cesar Yanis | Panama | 1 | 1 | 0/0 | 
| 16 | Christian Pulisic | États-Unis | 1 | 3 | 0/0 | 
| 21 - 40 sur 53 |