M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AFC Sunderland | 6 | 16 | 12:2 | 10 | 5 | 1 | 0 |
2. | Blackburn Rovers | 6 | 16 | 12:3 | 9 | 5 | 1 | 0 |
3. | FC Watford | 6 | 16 | 11:4 | 7 | 5 | 1 | 0 |
4. | Sheffield United -2 * | 6 | 14 | 9:2 | 7 | 5 | 1 | 0 |
5. | Leeds United | 6 | 13 | 12:5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
6. | Derby County | 6 | 13 | 10:4 | 6 | 4 | 1 | 1 |
7. | FC Burnley | 6 | 12 | 9:2 | 7 | 3 | 3 | 0 |
8. | Oxford United | 6 | 12 | 8:3 | 5 | 3 | 3 | 0 |
9. | Plymouth Argyle | 6 | 11 | 12:9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
10. | Preston North End | 6 | 11 | 7:4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
11. | FC Middlesbrough | 6 | 11 | 7:5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
12. | Norwich City | 6 | 10 | 15:8 | 7 | 2 | 4 | 0 |
13. | FC Millwall | 6 | 10 | 10:6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
14. | Bristol City | 6 | 10 | 8:6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
15. | Swansea City | 6 | 9 | 6:3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
16. | Coventry City | 6 | 9 | 11:9 | 2 | 3 | 0 | 3 |
17. | Cardiff City | 6 | 9 | 8:6 | 2 | 3 | 0 | 3 |
18. | West Bromwich Albion | 6 | 9 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
19. | FC Stoke City | 6 | 8 | 12:9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
20. | Sheffield Wednesday | 6 | 8 | 8:7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
21. | Luton Town | 6 | 7 | 10:11 | -1 | 2 | 1 | 3 |
22. | Hull City A.F.C. | 6 | 6 | 6:6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
23. | Queens Park Rangers | 6 | 3 | 6:11 | -5 | 0 | 3 | 3 |
24. | FC Portsmouth | 6 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | 3 | 3 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)