Date | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|
16/05/25 16:20 | Autriche | France | Groupe A | 5-2 | 3 - 8 points |
16/05/25 16:20 | Hongrie | Danemark | Groupe B | 2-8 | 3 - 8 points |
16/05/25 20:20 | Suède | Slovénie | Groupe A | 4-0 | 3 - 8 points |
16/05/25 20:20 | Suisse | Norvège | Groupe B | 3-0 | 3 - 8 points |
Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/25 16:20 | CdM: 8: Welche Länder geben heute die meisten Torschüsse weniger ab als ihr Gegner? | 8 |
| 2 - 4 points |