Date | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|
13/05/25 16:20 | Slovénie | Lettonie | Groupe A | 2-5 | 3 - 8 points |
13/05/25 16:20 | Norvège | Allemagne | Groupe B | 2-5 | 3 - 8 points |
13/05/25 20:20 | Canada | France | Groupe A | 5-0 | 3 - 8 points |
13/05/25 20:20 | Kazakhstan | Hongrie | Groupe B | 2-4 | 3 - 8 points |
Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/25 16:20 | CdM: 5: Welche Länder stellen heute die meisten unterschiedlichen Spieler, die scoren? | 5 |
| 2 - 4 points |