| Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points | 
|---|---|---|---|---|
| 25/05/25 15:20 | Suède | Danemark | 6-2 | 3 - 8 points | 
| 25/05/25 20:20 | États-Unis | Suisse | 1-0OT | 3 - 8 points | 
| Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/25 15:20 | CdM: F.1: Welches Land erzielt heute die meisten Scorerpunkte durch Verteidiger? | F.1 | 
 | 5 points | ||
| 25/05/25 15:20 | CdM: F.2: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | F.2 | 
 | 5 points | ||
| 25/05/25 15:20 | CdM: F.3: Unterzahleffizienz minus Bullyquote: Welches Land erhält heute den höchsten Wert? | F.3 | 
 | 5 points | ||
| 25/05/25 15:20 | CdM: F.4: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | F.4 | 
 | 5 points |