Date | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|
19/05/25 16:20 | France | Slovénie | Groupe A | 1-3 | 3 - 8 points |
19/05/25 16:20 | Allemagne | République Tchèque | Groupe B | 0-5 | 3 - 8 points |
19/05/25 20:20 | Canada | Finlande | Groupe A | 1-2a.Tab. | 3 - 8 points |
19/05/25 20:20 | Hongrie | Norvège | Groupe B | 0-1 | 3 - 8 points |
Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/25 16:20 | CdM: 11: Welche Länder erhalten am dichtesten aufeinanderfolgend Strafzeiten (nicht zur gleichen (Spiel-)Zeit)? | 11 |
| 2 - 4 points |