Date | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|
18/05/25 16:20 | Slovénie | Autriche | Groupe A | 2-3a.Tab. | 3 - 8 points |
18/05/25 16:20 | Kazakhstan | États-Unis | Groupe B | 1-6 | 3 - 8 points |
18/05/25 20:20 | Slovaquie | Lettonie | Groupe A | 1-5 | 3 - 8 points |
18/05/25 20:20 | Hongrie | Suisse | Groupe B | 0-10 | 3 - 8 points |
Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/25 16:20 | CdM: 10: Die Fangquoten welcher Länder sind heute am knappsten an 90% dran? | 10 |
| 2 - 4 points |