Date | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|
09/05/25 16:20 | Autriche | Finlande | Groupe A | 1-2 | 3 - 8 points |
09/05/25 16:20 | Suisse | République Tchèque | Groupe B | 4-5OT | 3 - 8 points |
09/05/25 20:20 | Suède | Slovaquie | Groupe A | 5-0 | 3 - 8 points |
09/05/25 20:20 | Danemark | États-Unis | Groupe B | 0-5 | 3 - 8 points |
Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/25 16:20 | CdM: 1: Welche Länder erzielen heute die frühesten Tore (Spielzeit)? | 1 |
| 2 - 4 points |