Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/05/25 16:20 | CMHG: Qui est gagnant du groupe A ? | Gr A |
| 5 points | ||
09/05/25 16:20 | CMHG: Qui est gagnant du groupe B ? | Gr B |
| 5 points | ||
09/05/25 16:20 | CMHG: Qui sera champion du monde ? | CdM |
| 5 points | ||
09/05/25 16:20 | CdM: Welche beiden Länder steigen ab? | AB |
| 5 points | ||
09/05/25 16:20 | CdM: Welcher dieser Spieler erzielt bei der gesamten WM die meisten Scorerpunkte? | ECO |
| 5 points | ||
09/05/25 16:20 | CdM: Welches Land stellt den Topscorer? | TOP |
| 5 points | ||
09/05/25 16:20 | CdM: Wie weit kommt der Titelverteidiger? | GGL |
| 5 points |