| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHG | 23/05/26 12:20 | 23/05/26 12:20 | Lettonie | États-Unis | Groupe A | 4-2 | 3 - 8 points |
| CMHG | 23/05/26 12:20 | 23/05/26 12:20 | Danemark | Slovénie | Groupe B | 4-0 | 3 - 8 points |
| CMHG | 23/05/26 16:20 | 23/05/26 16:20 | Suisse | Hongrie | Groupe A | 9-0 | 3 - 8 points |
| CMHG | 23/05/26 16:20 | 23/05/26 16:20 | Slovaquie | République Tchèque | Groupe B | 2-3 | 3 - 8 points |
| CMHG | 23/05/26 20:20 | 23/05/26 20:20 | Autriche | Allemagne | Groupe A | 2-6 | 3 - 8 points |
| CMHG | 23/05/26 20:20 | 23/05/26 20:20 | Norvège | Suède | Groupe B | 3-2 | 3 - 8 points |
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CdM | 23/05/26 12:20 | 23/05/26 12:20 | 9.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 points |