| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHG | 21/05/26 16:20 | 21/05/26 16:20 | Lettonie | Finlande | Groupe A | 1-7 | 3 - 8 points |
| CMHG | 21/05/26 16:20 | 21/05/26 16:20 | Canada | Norvège | Groupe B | 6-5OT | 3 - 8 points |
| CMHG | 21/05/26 20:20 | 21/05/26 20:20 | Suisse | Grande Bretagne | Groupe A | 4-1 | 3 - 8 points |
| CMHG | 21/05/26 20:20 | 21/05/26 20:20 | Danemark | Slovaquie | Groupe B | 1-5 | 3 - 8 points |
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CdM | 21/05/26 16:20 | 21/05/26 16:20 | 7.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 points |