| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHG | 20/05/26 16:20 | 20/05/26 16:20 | Autriche | Suisse | Groupe A | 0-9 | 3 - 8 points |
| CMHG | 20/05/26 16:20 | 20/05/26 16:20 | République Tchèque | Italie | Groupe B | 3-1 | 3 - 8 points |
| CMHG | 20/05/26 20:20 | 20/05/26 20:20 | États-Unis | Allemagne | Groupe A | 4-3a.Tab. | 3 - 8 points |
| CMHG | 20/05/26 20:20 | 20/05/26 20:20 | Suède | Slovénie | Groupe B | 6-0 | 3 - 8 points |
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CdM | 20/05/26 16:20 | 20/05/26 16:20 | 6.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 points |