Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 12/05/25 16:20 | 12/05/25 16:20 | Autriche | Slovaquie | Groupe A | 3-2a.Tab. | 3 - 8 points |
CMHG | 12/05/25 16:20 | 12/05/25 16:20 | États-Unis | Suisse | Groupe B | 0-3 | 3 - 8 points |
CMHG | 12/05/25 20:20 | 12/05/25 20:20 | Finlande | Suède | Groupe A | 1-2 | 3 - 8 points |
CMHG | 12/05/25 20:20 | 12/05/25 20:20 | République Tchèque | Danemark | Groupe B | 7-2 | 3 - 8 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CdM | 12/05/25 16:20 | 12/05/25 16:20 | 4: Welche Länder haben heute die besten Special Teams (PP% + PK%)? |
| 2 - 4 points |