| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHG | 17/05/26 12:20 | 17/05/26 12:20 | Grande Bretagne | États-Unis | Groupe A | 1-5 | 3 - 8 points |
| CMHG | 17/05/26 12:20 | 17/05/26 12:20 | Italie | Slovaquie | Groupe B | 1-4 | 3 - 8 points |
| CMHG | 17/05/26 16:20 | 17/05/26 16:20 | Autriche | Hongrie | Groupe A | 4-2 | 3 - 8 points |
| CMHG | 17/05/26 16:20 | 17/05/26 16:20 | Danemark | Suède | Groupe B | 2-6 | 3 - 8 points |
| CMHG | 17/05/26 20:20 | 17/05/26 20:20 | Allemagne | Lettonie | Groupe A | 0-2 | 3 - 8 points |
| CMHG | 17/05/26 20:20 | 17/05/26 20:20 | Norvège | Slovénie | Groupe B | 4-0 | 3 - 8 points |
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CdM | 17/05/26 12:20 | 17/05/26 12:20 | 3.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 points |