Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 11/05/25 12:20 | 11/05/25 12:20 | Slovaquie | Slovénie | Groupe A | 3-1 | 3 - 8 points |
CMHG | 11/05/25 12:20 | 11/05/25 12:20 | États-Unis | Hongrie | Groupe B | 6-0 | 3 - 8 points |
CMHG | 11/05/25 16:20 | 11/05/25 16:20 | Lettonie | Canada | Groupe A | 1-7 | 3 - 8 points |
CMHG | 11/05/25 16:20 | 11/05/25 16:20 | Allemagne | Kazakhstan | Groupe B | 4-1 | 3 - 8 points |
CMHG | 11/05/25 20:20 | 11/05/25 20:20 | Finlande | France | Groupe A | 4-3OT | 3 - 8 points |
CMHG | 11/05/25 20:20 | 11/05/25 20:20 | Norvège | République Tchèque | Groupe B | 1-2 | 3 - 8 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CdM | 11/05/25 12:20 | 11/05/25 12:20 | 3: Welche Länder haben heute die ausgeglichensten Bullyquoten? |
| 2 - 4 points |