| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHG | 26/05/26 12:20 | 26/05/26 12:20 | Hongrie | Lettonie | Groupe A | 1-8 | 3 - 8 points |
| CMHG | 26/05/26 12:20 | 26/05/26 12:20 | Norvège | Danemark | Groupe B | 4-3OT | 3 - 8 points |
| CMHG | 26/05/26 16:20 | 26/05/26 16:20 | États-Unis | Autriche | Groupe A | 4-1 | 3 - 8 points |
| CMHG | 26/05/26 16:20 | 26/05/26 16:20 | Suède | Slovaquie | Groupe B | 4-2 | 3 - 8 points |
| CMHG | 26/05/26 20:20 | 26/05/26 20:20 | Suisse | Finlande | Groupe A | 4-2 | 3 - 8 points |
| CMHG | 26/05/26 20:20 | 26/05/26 20:20 | République Tchèque | Canada | Groupe B | 2-3 | 3 - 8 points |
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CdM | 26/05/26 12:20 | 26/05/26 12:20 | 12.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 points |