| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHG | 25/05/26 16:20 | 25/05/26 16:20 | États-Unis | Hongrie | Groupe A | 7-3 | 3 - 8 points |
| CMHG | 25/05/26 16:20 | 25/05/26 16:20 | République Tchèque | Norvège | Groupe B | 1-4 | 3 - 8 points |
| CMHG | 25/05/26 20:20 | 25/05/26 20:20 | Allemagne | Grande Bretagne | Groupe A | 6-3 | 3 - 8 points |
| CMHG | 25/05/26 20:20 | 25/05/26 20:20 | Slovénie | Italie | Groupe B | 5-1 | 3 - 8 points |
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CdM | 25/05/26 16:20 | 25/05/26 16:20 | 11.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 points |