Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 18/05/25 16:20 | 18/05/25 16:20 | Slovénie | Autriche | Groupe A | 2-3a.Tab. | 3 - 8 points |
CMHG | 18/05/25 16:20 | 18/05/25 16:20 | Kazakhstan | États-Unis | Groupe B | 1-6 | 3 - 8 points |
CMHG | 18/05/25 20:20 | 18/05/25 20:20 | Slovaquie | Lettonie | Groupe A | 1-5 | 3 - 8 points |
CMHG | 18/05/25 20:20 | 18/05/25 20:20 | Hongrie | Suisse | Groupe B | 0-10 | 3 - 8 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CdM | 18/05/25 16:20 | 18/05/25 16:20 | 10: Die Fangquoten welcher Länder sind heute am knappsten an 90% dran? |
| 2 - 4 points |