kt

Home of Eishockey 2Calendrier

Calendrier
CompétitionDateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
DEL210/02/26 19:3010/02/26 19:30ESV KaufbeurenEV Landshut6-46 - 7 - 3
DEL213/02/26 19:3013/02/26 19:30EHC FreiburgEC Kassel Huskies1-07 - 7 - 3
DEL213/02/26 19:3013/02/26 19:30Düsseldorfer EGKrefeld Pinguine1-55 - 7 - 3
DEL213/02/26 20:0013/02/26 20:00Eisbären RegensburgEispiraten Crimmitschau6-03 - 7 - 6
ICE14/02/26 18:3014/02/26 18:30FTC-Telecom BudapestEC VSV2-43 - 7 - 4
ICE15/02/26 15:3015/02/26 15:30FTC-Telecom BudapestMoser Medical Graz99ers3-86 - 7 - 3
ICE15/02/26 16:0015/02/26 16:00Hydro Fehérvár AV19EC VSV5-43 - 7 - 5
DEL215/02/26 17:0015/02/26 17:00Eispiraten CrimmitschauDüsseldorfer EG3-57 - 7 - 3
DEL215/02/26 17:0015/02/26 17:00ESV KaufbeurenStarbulls Rosenheim4-77 - 7 - 3
DEL215/02/26 18:3015/02/26 18:30Blue Devils WeidenEC Bad Nauheim3-13 - 7 - 5