Tableau des pronostics • 14e journée • Classement d'équipe
DateÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
03/12/21 20:30 1. FC Union Berlin RB Leipzig2-14 - 5 - 3
04/12/21 15:30 FSV Mayence 05 VfL Wolfsburg3-03 - 4 - 3
04/12/21 15:30 1899 Hoffenheim Eintracht Frankfurt3-23 - 4 - 5
04/12/21 15:30 Bayer 04 Leverkusen SpVgg Greuther Fürth7-12 - 8 - 8
04/12/21 15:30 Arminia Bielefeld 1. FC Cologne1-16 - 4 - 3
04/12/21 15:30 FC Augsburg VfL Bochum2-33 - 4 - 5
04/12/21 18:30 Borussia Dortmund Bayern Munich2-35 - 5 - 3
05/12/21 15:30 VfB Stuttgart Hertha BSC2-23 - 5 - 5
05/12/21 17:30 Bor. Mönchengladbach SC Freiburg0-62 - 5 - 7
Pos.
+/-Nom
FCU
RBL
2-1
M05
WOB
3-0
TSG
SGE
3-2
B04
SGF
7-1
DSC
COL
1-1
FCA
BOC
2-3
BVB
FCB
2-3
VFB
BSC
2-2
BMG
SCF
0-6
PV
T
1.
DieGewinner
5,000,003,504,000,000,005,000,000,0017,508,00386,00
2.
Osna
3,331,672,334,003,333,670,004,670,0023,006,00363,33