Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|
BLH | 18/05/25 15:00 | 18/05/25 15:00 | 1. VfL Potsdam | THW Kiel | 22-25 | 3 - 13 points |
BLH | 18/05/25 16:30 | 18/05/25 16:30 | SG Flensburg-Handewitt | Rhein-Neckar-Löwen | 28-33 | 3 - 13 points |
BLH | 18/05/25 16:30 | 18/05/25 16:30 | ThSV Eisenach | VfL Gummersbach | 30-34 | 3 - 13 points |
BLH | 18/05/25 18:00 | 18/05/25 18:00 | TVB 1898 Stuttgart | HC Erlangen | 27-30 | 3 - 13 points |
BLH | 19/05/25 19:00 | 19/05/25 19:00 | Frisch Auf Göppingen | Füchse Berlin | 28-43 | 3 - 13 points |
BLH | 19/05/25 19:00 | 19/05/25 19:00 | SC DHfK Leipzig | HSV Hamburg | 25-29 | 3 - 13 points |
BLH | 19/05/25 19:00 | 19/05/25 19:00 | TBV Lemgo | SG BBM Bietigheim | 33-21 | 3 - 13 points |
BLH | 19/05/25 20:00 | 19/05/25 20:00 | SC Magdeburg | TSV Hannover-Burgdorf | 34-28 | 3 - 13 points |
BLH | 19/05/25 20:00 | 19/05/25 20:00 | MT Melsungen | HSG Wetzlar | 33-27 | 3 - 13 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
hb | 18/05/25 15:00 | 18/05/25 15:00 | 30.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
hb | 18/05/25 15:00 | 18/05/25 15:00 | 30.2: Vergleicht man die Spieler mit den meisten Toren ihrer Mannschaft, kommt welches Team auf den geringsten Wert? |
| 7 points |