| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLH | 09/04/26 19:00 | 09/04/26 19:00 | SC DHfK Leipzig | Frisch Auf Göppingen | 29-34 | 4 - 17 points |
| BLH | 10/04/26 19:00 | 10/04/26 19:00 | ThSV Eisenach | TSV Hannover-Burgdorf | 26-35 | 4 - 17 points |
| BLH | 10/04/26 20:00 | 10/04/26 20:00 | MT Melsungen | TSV GWD Minden | 32-28 | 4 - 17 points |
| BLH | 11/04/26 19:00 | 11/04/26 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | SG Flensburg-Handewitt | 33-36 | 4 - 17 points |
| BLH | 11/04/26 20:00 | 11/04/26 20:00 | VfL Gummersbach | HSG Wetzlar | 32-24 | 4 - 17 points |
| BLH | 12/04/26 15:00 | 12/04/26 15:00 | HSV Hamburg | THW Kiel | 27-34 | 4 - 17 points |
| BLH | 12/04/26 16:30 | 12/04/26 16:30 | SC Magdeburg | HC Erlangen | 35-31 | 4 - 17 points |
| BLH | 12/04/26 16:30 | 12/04/26 16:30 | Bergischer HC | TVB 1898 Stuttgart | 25-25 | 4 - 17 points |
| BLH | 12/04/26 18:00 | 12/04/26 18:00 | TBV Lemgo | Füchse Berlin | 33-34 | 4 - 17 points |
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 09/04/26 19:00 | 09/04/26 19:00 | 28.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | ||||
| hb | 09/04/26 19:00 | 09/04/26 19:00 | 28.2: Welche Mannschaft schafft es in Halbzeit 1 exakt 2x genau 3 Tore in Folge zu erzielen? |
| 7 points |