Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|
BLH | 01/05/25 19:00 | 01/05/25 19:00 | SC DHfK Leipzig | HSG Wetzlar | 30-18 | 3 - 13 points |
BLH | 02/05/25 19:00 | 02/05/25 19:00 | TBV Lemgo | VfL Gummersbach | 35-26 | 3 - 13 points |
BLH | 02/05/25 20:00 | 02/05/25 20:00 | ThSV Eisenach | TSV Hannover-Burgdorf | 26-31 | 3 - 13 points |
BLH | 03/05/25 19:00 | 03/05/25 19:00 | 1. VfL Potsdam | SG Flensburg-Handewitt | 26-34 | 3 - 13 points |
BLH | 04/05/25 15:00 | 04/05/25 15:00 | MT Melsungen | Rhein-Neckar-Löwen | 25-22 | 3 - 13 points |
BLH | 04/05/25 16:30 | 04/05/25 16:30 | Frisch Auf Göppingen | HC Erlangen | 25-24 | 3 - 13 points |
BLH | 04/05/25 16:30 | 04/05/25 16:30 | TVB 1898 Stuttgart | THW Kiel | 32-35 | 3 - 13 points |
BLH | 04/05/25 16:30 | 04/05/25 16:30 | Füchse Berlin | SG BBM Bietigheim | 42-30 | 3 - 13 points |
BLH | 04/05/25 18:00 | 04/05/25 18:00 | SC Magdeburg | HSV Hamburg | 37-28 | 3 - 13 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
hb | 01/05/25 19:00 | 01/05/25 19:00 | 28.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
hb | 01/05/25 19:00 | 01/05/25 19:00 | 28.2: Welche Mannschaft ist die Mannschaft mit höchster Quote (Flashscore), die trotzdem gewinnt? |
| 7 points |