| Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLH | 26/02/25 19:00 | 26/02/25 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | Frisch Auf Göppingen | 29-28 | 3 - 13 points | 
| BLH | 27/02/25 19:00 | 27/02/25 19:00 | HSV Hamburg | VfL Gummersbach | 30-37 | 3 - 13 points | 
| BLH | 27/02/25 19:00 | 27/02/25 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | TBV Lemgo | 23-26 | 3 - 13 points | 
| BLH | 27/02/25 20:00 | 27/02/25 20:00 | HSG Wetzlar | ThSV Eisenach | 30-31 | 3 - 13 points | 
| BLH | 28/02/25 20:00 | 28/02/25 20:00 | SG BBM Bietigheim | THW Kiel | 24-39 | 3 - 13 points | 
| BLH | 01/03/25 19:00 | 01/03/25 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | MT Melsungen | 35-33 | 3 - 13 points | 
| BLH | 02/03/25 15:00 | 02/03/25 15:00 | HC Erlangen | TSV Hannover-Burgdorf | 33-33 | 3 - 13 points | 
| BLH | 02/03/25 16:30 | 02/03/25 16:30 | SC DHfK Leipzig | Füchse Berlin | 30-33 | 3 - 13 points | 
| BLH | 02/03/25 18:30 | 02/03/25 18:30 | SC Magdeburg | 1. VfL Potsdam | 25-15 | 3 - 13 points | 
| Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 26/02/25 19:00 | 26/02/25 19:00 | 21.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 points | ||
| hb | 26/02/25 19:00 | 26/02/25 19:00 | 21.2: Welche Mannschaft hat die meisten unterschiedlichen Torschützen mehr als ihr Gegner? | 
 | 7 points |